
<aside>
NCP란? 각국 연구자의 EU 연구혁신 프로그램 참여 활성화를 위해 국가별/부문별로 지정되며, 담당 분야 사업 공고 관련 정보 수집 및 공유, 국내외 협력 네트워크 구축, 관련 정책 및 R&D 최신 동향 등을 제공하는 역할 수행
</aside>
연구계획 초기 단계부터 국내 및 유럽 파트너 측 NCP(또는 해당 연구분야 지원 사무소)에 연락하여, 정보 공유(공고 선택, 제안서 작성, 행정 및 계약절차 등), 연구자 매치메이킹 등 적극적인 소통 권장
프로그램별 한국 NCP 지정 현황(링크: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp?order=DESC&pageNumber=0&pageSize=50&countries=20000933)
| 구분 | 분야 | 이름(국문) | 이름(English) | 소속 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총괄 | Legal & Finance | 우상하 | Sangha Woo | 한국연구재단 | [email protected] |
| 총괄 | Legal & Finance | 김형주 | Hyungjoo Kim | 한국연구재단 | [email protected] |
| Pillar 1 | ERC | 김형하 | Hyong-Ha Kim | 한국표준과학연구원(KRISS) | [email protected] |
| Pillar 1 | MSCA | 송예진 | Yejin Song | 한국연구재단 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL1 | 이승원 | Seungwon Lee | 성균관대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL1 | 고기성 | Kisung Ko | 중앙대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL3 | 권도헌 | Dohun Kwon | UNIST | [email protected] |
| Pillar 2 | CL4 | 김명순 | Maia Myung-Soon KIM | 글로벌조달개발원주식회사 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL4 | 김규정 | Kyujung Kim | 부산대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL4 | 임종석 | Chongsok Lim | 정보통신기획평가원 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL4 | 주병수 | Byungsu Ju | 기술보증기금 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL5 | 홍종인 | Jongin Hong | 중앙대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL5 | 소재현 | Jaehyun So | 아주대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL5 | 김유신 | Yushin Kim | 기술보증기금 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL1, 6 | 고기성 | Kisung Ko | 중앙대학교 | [email protected] |
| Pillar 2 | CL6 | 변주석 | Jusuk Byun | 기술보증기금 | [email protected] |
기타사항
NCP에 파트너 서칭 관련 문의를 하실 경우, Partner Search 및 Pitch 양식(반 페이지~1페이지 이내)을 작성하여 보내주시면 보다 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.
과기부에서 NCP 활동지원사업 운영(선정 시 연 25백만원 이내 지원)
Horizon Europe 사업 참여를 위하여 국내 연구자가 EU 측 연구자 등과 네트워킹 활동을 추진할 경우에 대하여 사전 지원으로, HE 신청서 제출을 전제로 한국 연구자가 EU측 연구자와 협의를 하고 준비하는 활동을 중심으로 지원
Horion Europe에 참여가 확정된 국내 연구자를 지원